国产AⅤ激情无码久久久无码,亚洲色欲啪啪久久WWW综合网,日韩欧美图片小说,99毛片在线

銷售熱線:
0577-86881270 400-6627-168
180度彎頭

不銹鋼四通
當前位置:首頁 > 產品中心 > 不銹鋼四通 > 不銹鋼等徑四通

不銹鋼等徑四通

不銹鋼等徑四通

分類:不銹鋼四通

關鍵詞:不銹鋼四通,等徑四通,不銹鋼等徑四通

服務
打印此頁 打印此頁 添加到收藏夾 添加到收藏夾
電子郵件 電子郵件  
聯(lián)系電話:0577-86881270 400-6627-168
傳真:0577-86893258
分享到:

 產品信息

產品介紹

工藝:1/2"-16"內膨脹冷加工成型,18"-48"熱壓成型
尺寸:無縫1/2"-16"(DN15-DN400)    有縫1/2"-48"(DN15-DN1200)
標準:GB/T12459,GB/T13401,SH3408,SH3409,HG/T21631,HG23635,ASME B16.9,MSSSP-43,DIN2605,JIS B2313
壁厚:SCH5S-SCH160
材質:317L、310S、304H、Duplex2205、321/321H、904L以及304L、316L
 

車間展示

工欲善其事,必先利其器
精良的設備代表著企業(yè)擁有強大的生產能力,比確保卓越的產品品質。
先進、精良的生產設備,為產品品質提供了強有力的保障。規(guī)范化的生產管理體系,也確保了華鼎的生產加工實力。

  

工藝流程

 


 

1、進料:材料復驗、標識確定及轉移。  2、下料:材料復驗、標識確定及轉移、尺寸控制標識轉移。  3A、檢驗:尺寸及外表質量控制。  3B、表面處理:表面摩擦系統(tǒng)數(shù)控制。  4、成型:尺寸、外觀控制;標識轉移;壓力控制。   5A、熱處理:溫度控制。  5B、檢驗:硬度、形位尺寸檢驗控制。   5C、校形:形位公差控制。   6、金加工:形位尺寸控制。  7、坡口檢驗:精坡口尺寸控制。   8、酸洗/鈍化:酸洗時間外表控制。  9、表面處理:內外觀控制。   10、無損探傷:內部質量控制。  11、酸洗/鈍化:酸洗時間外表控制。  12、標識:按用戶要求及標準控制。  13、成品檢驗:按標準做抽樣檢驗控制。  14、包裝。  15、儲運:按規(guī)范及用戶要求進行質量控制。

公稱通徑 端部外徑 中心至端面
D1 D2 C M
A系列 B系列 A系列 B系列
20x15 26.9 25 21.3 18 29 29
25x20 33.7 32 26.9 25 38 38
25x15 33.7 32 21.3 18 38 38
32x25 42.4 38 33.7 32 48 48
32x20 42.4 38 26.9 25 48 48
32x15 42.4 38 21.3 18 48 48
40x32 48.3 45 42.4 38 57 57
40x25 48.3 45 33.7 32 57 57
40x20 48.3 45 26.9 25 57 57
40x15 48.3 45 21.3 18 57 57
50x40 60.3 57 48.3 45 64 60
50x32 60.3 57 42.4 38 64 57
50x25 60.3 57 33.7 32 64 51
50x20 60.3 57 26.9 25 64 44
65x50 76.1(73) 76 60.3 57 76 70
65x40 76.1(73) 76 48.3 45 76 67
65x32 76.1(73) 76 42.4 38 76 64
65x25 76.1(73) 78 33.7 32 76 57
80x65 88.9 89 76.1(73) 76 86 83
80x50 88.9 89 60.3 57 86 76
80x40 88.9 89 48.3 45 86 73
80x32 88.9 89 42.4 38 86 70
90x80 101.6 - 88.9 - 95 92
90x65 101.6 - 76.1(73) - 95 89
90x50 101.6 - 60.3 - 95 83
90x40 101.6 - 48.3 - 95 79
100x90 114.3 - 101.6 - 105 102
100x80 114.3 108 88.9 89 105 98
100x65 114.3 108 76.1(73) 76 105 95
100x50 114.3 108 60.3 57 105 89
100x40 114.3 108 48.3 45 105 86
125x100 139.7 133 114.3 108 124 117
125x90 139.7 - 101.6 - 124 114
125x80 139.7 133 88.9 89 124 111
125x65 139.7 133 76.1(73) 76 124 108
125x50 139.7 133 60.3 57 124 105
150x125 168.3 159 139.7 133 143 137
150x100 168.3 159 114.3 108 143 130
150x90 168.3 - 101.6 - 143 127
150x80 168.3 159 88.9 89 143 124
150x65 168.3 159 76.1(73) 76 143 121
200x150 219.1 219 168.3 159 178 168
200x125 219.1 219 139.7 133 178 162
200x100 219.1 219 114.3 108 178 156
200x90 219.1 219 101.6 - 178 152
250x20 273.0 273 219.1 219 216 208
250x150 273.0 273 168.3 159 216 194
250x125 273.0 273 139.7 133 216 191
250x100 273.0 273 114.3 108 216 184
300x250 323.9 325 273.0 273 254 241
300x200 323.9 325 219.1 219 254 229
300x150 323.9 325 168.3 159 254 219
300x125 323.9 325 139.7 133 254 216
350x300 355.6 377 323.9 325 279 270
350x250 355.6 377 273.0 273 279 257
350x200 355.6 377 219.1 219 279 248
350x150 355.6 377 168.3 159 279 238
400x350 406.4 426 355.6 377 305 305
400x300 406.4 426 323.9 325 305 295
400x250 406.4 426 273.0 273 305 283
400x200 406.4 426 219.1 219 305 273
400x150 406.4 426 168.3 159 305 264
450x400 457 478 406.4 426 343 330
450x350 457 478 355.6 377 343 330
450x300 457 478 323.9 325 343 321
450x250 457 478 273.0 273 343 308
450x200 457 478 219.1 219 343 298
500x450 508 529 457 478 381 368
500x400 508 529 406.4 426 381 356
500x350 508 529 355.6 377 381 356
500x300 508 529 323.9 325 381 346
500x250 508 529 273.0 273 381 333
500x200 508 529 219.1 219 381 324
550x500 559 - 508 - 419 406
550x450 559 - 457 - 419 394
550x400 559 - 406 - 419 381
600x550 610 - 559 - 432 432
600x500 610 630 508 530 432 432
600x450 610 630 457 480 432 419
650x600 660 - 610 - 495 483
650x550 660 - 559 - 495 470
650x500 660 - 508 - 495 457
700x650 711 - 660 - 521 521
700x600 711 720 610 630 521 508
700x550 711 - 599 - 521 495
750x700 762 - 711 - 559 546
750x650 762 - 660 - 559 546
750x600 762 - 610 - 559 533
800x750 813 - 762 - 597 584
800x700 813 820 711 720 597 572
800x650 813 - 660 - 597 572
850x800 864 - 813 - 635 622
850x750 864 - 762 - 635 610
850x700 864 - 711 - 635 597
900x850 914 - 864 - 673 660
900x800 914 920 813 820 673 648
900x750 914 - 762 - 673 635
950x900 965 - 914 - 711 711
950x850 965 - 864 - 711 698
950x800 965 - 813 - 711 686
1000x950 1016 - 965 - 749 749
1000x900 1016 1020 914 920 749 737
1000x850 1016 - 864 - 749 724
1050x1000 1067 - 1016 - 762 711
1050x950 1067 - 965 - 762 711
1050x900 1067 - 914 - 762 711
1100x1050 1118 - 1067 - 813 762
1100x1000 1118 1120 1016 1020 813 749
1100x950 1118 - 965 - 813 737
1150x1100 1168 - 1118 - 851 800
1150x1050 1168 - 1067 - 851 787
1150x1000 1168 - 1016 - 851 775
1200x1150 1220 - 1168 - 889 838
1200x1100 1220 1220 1118 1120 889 838
1200x1050 1220 - 1067 - 889 813


上一篇: 沒有了!
下一篇: 沒有了!